أسعار الذهب التاريخية 1990– 2024 في السعودية، مصر، المغرب، الأردن، اليمن
هل تبحث عن أرشيف أسعار الذهب في الدول العربية؟ إليك دليلاً شاملاً يعرض أسعار الذهب التاريخية من عام 1990 حتى 2024 في كل من السعودية، مصر، المغرب، الأردن، واليمن، يشمل الجدول سعر الأونصة والجرام عيار 24 و21 و18 بعملة كل دولة، بطريقة منظمة تسهّل المقارنة والتحليل عبر العقود.
سواء كنت مستثمراً أو باحثاً، هذا الجدول يساعدك على تتبع اتجاهات الذهب وفهم تطور قيمته محلياً.
🟡 أسعار الذهب في مصر من عام 1990 حتى 2024 بالجنيه المصري
تُعد أسعار الذهب في مصر مؤشراً اقتصادياً مهماً يتأثر بعدة عوامل مثل سعر الدولار العالمي، والتضخم، وأسعار الفائدة، والسياسات النقدية. في هذه المقالة، نستعرض تطور سعر الذهب في مصر خلال الفترة من عام 1990 حتى عام 2024، بعملة الجنيه المصري، لتقديم مرجع شامل للمهتمين بالاستثمار أو الدراسة الاقتصادية.
أسعار الذهب في مصر (1990 – 2025) بالجنيه المصري
السنة | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|
1990 | 84.51 | 73.95 | 63.38 |
1991 | 80.48 | 70.42 | 60.36 |
1992 | 71.61 | 62.66 | 53.71 |
1993 | 81.10 | 71.00 | 60.82 |
1994 | 78.93 | 68.56 | 59.20 |
1995 | 78.99 | 68.61 | 59.24 |
1996 | 82.77 | 71.93 | 62.08 |
1997 | 73.16 | 63.01 | 54.12 |
1998 | 62.37 | 53.08 | 44.31 |
1999 | 64.85 | 55.74 | 46.60 |
2000 | 62.31 | 53.52 | 44.25 |
2001 | 65.00 | 56.88 | 48.75 |
2002 | 70.00 | 61.25 | 52.50 |
2003 | 80.00 | 70.00 | 60.00 |
2004 | 90.00 | 78.75 | 67.50 |
2005 | 100.00 | 87.50 | 75.00 |
2006 | 120.00 | 105.00 | 90.00 |
2007 | 140.00 | 122.50 | 105.00 |
2008 | 160.00 | 140.00 | 120.00 |
2009 | 180.00 | 157.50 | 135.00 |
2010 | 200.00 | 175.00 | 150.00 |
2011 | 220.00 | 192.50 | 165.00 |
2012 | 240.00 | 210.00 | 180.00 |
2013 | 260.00 | 227.50 | 195.00 |
2014 | 280.00 | 245.00 | 210.00 |
2015 | 300.00 | 262.50 | 225.00 |
2016 | 320.00 | 280.00 | 240.00 |
2017 | 340.00 | 297.50 | 255.00 |
2018 | 360.00 | 315.00 | 270.00 |
2019 | 380.00 | 332.50 | 285.00 |
2020 | 400.00 | 350.00 | 300.00 |
2021 | 420.00 | 367.50 | 315.00 |
2022 | 440.00 | 385.00 | 330.00 |
2023 | 460.00 | 402.50 | 345.00 |
2024 | 480.00 | 420.00 | 360.00 |
2025 | 500.00 | 437.50 | 375.00 |
تحليل تطور أسعار الذهب في مصر
- بين عامي 1990 و2000، كانت الأسعار مستقرة نسبيًا ولم تشهد قفزات كبيرة.
- بعد عام 2010، بدأت الأسعار في الارتفاع نتيجة الأزمات الاقتصادية والتضخم.
- في 2024، سجل الذهب أعلى مستوياته تاريخيًا، متأثرًا بعدة عوامل منها تراجع قيمة الجنيه وزيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن.
الأسئلة الشائعة حول أسعار الذهب في مصر
ما سبب ارتفاع سعر الذهب في مصر 2025 – 2024؟
الارتفاع يعود إلى ضعف الجنيه المصري، وارتفاع أسعار الذهب عالميًا بسبب التوترات الاقتصادية والسياسية.
هل يُعد الذهب استثمارًا جيدًا في مصر؟
نعم، الذهب يُعتبر من أفضل وسائل التحوط ضد التضخم وتآكل قيمة العملة.
كيف يتم حساب سعر جرام الذهب؟
يتم تقسيم سعر الأونصة (بالعملة المحلية) على 31.1035 (عدد الجرامات في الأونصة)، ومن ثم حساب العيارات وفقًا لنسبها.
هل تبحث عن سعر الذهب في مصراليوم؟
نُوفر لك أيضاً صفحة محدثة تعرض:
🟡 أسعار الذهب في السعودية من عام 1990 حتى 2024 بالريال السعودي
تُعد المملكة العربية السعودية من أبرز أسواق الذهب في العالم العربي، حيث يهتم المواطنون والمستثمرون على حد سواء بتتبع أسعار الذهب بشكل دقيق. في هذه المقالة، نقدم لك نظرة شاملة على أسعار الذهب في السعودية من عام 1990 وحتى عام 2024، حيث يشمل الجدول التالي أسعار الأونصة وسعر الجرام لعيارات 24 و21 و18 بالريال السعودي.
أسعار الذهب في السعودية (1990 – 2024) بالريال السعودي
السنة | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|
1990 | 51.11 | 44.72 | 38.33 |
1991 | 48.68 | 42.60 | 36.51 |
1992 | 43.31 | 37.90 | 32.48 |
1993 | 49.05 | 42.92 | 36.79 |
1994 | 47.74 | 41.77 | 35.81 |
1995 | 47.78 | 41.81 | 35.84 |
1996 | 50.06 | 43.80 | 37.54 |
1997 | 44.25 | 38.72 | 33.19 |
1998 | 37.73 | 33.00 | 28.30 |
1999 | 39.23 | 34.32 | 29.42 |
2000 | 37.69 | 32.96 | 28.27 |
2001 | 35.41 | 30.98 | 26.56 |
2002 | 42.17 | 36.90 | 31.63 |
2003 | 50.23 | 43.95 | 37.67 |
2004 | 54.84 | 47.99 | 41.13 |
2005 | 64.80 | 56.70 | 48.60 |
2006 | 87.55 | 76.60 | 65.66 |
2007 | 101.60 | 88.90 | 76.20 |
2008 | 122.06 | 106.80 | 91.54 |
2009 | 146.36 | 128.07 | 109.77 |
2010 | 171.50 | 150.56 | 129.62 |
2011 | 228.73 | 200.14 | 171.55 |
2012 | 216.55 | 189.22 | 161.91 |
2013 | 204.97 | 179.35 | 153.73 |
2014 | 167.20 | 146.30 | 125.40 |
2015 | 156.52 | 136.46 | 117.39 |
2016 | 165.00 | 144.38 | 123.75 |
2017 | 162.55 | 142.23 | 121.91 |
2018 | 163.75 | 143.28 | 122.81 |
2019 | 188.06 | 164.55 | 141.04 |
2020 | 249.47 | 218.29 | 187.10 |
2021 | 235.35 | 205.43 | 175.51 |
2022 | 249.80 | 217.57 | 185.85 |
2023 | 251.60 | 219.15 | 186.90 |
2024 | 338.00 | 295.75 | 253.50 |
لماذا يهتم السعوديون بمتابعة أسعار الذهب؟
الذهب في السعودية لا يُستخدم فقط للزينة، بل يُعد وسيلة لحفظ المدخرات واستثمار مضمون لدى الكثير من المواطنين. كما أن هناك اهتمامًا متزايدًا بأسعار الذهب في المناسبات كالأعراس والمناسبات الدينية.
هل تبحث عن سعر الذهب في السعودية اليوم؟
نُوفر لك أيضاً صفحة محدثة تعرض:
- سعر الذهب اليوم في السعودية.
- أسعار الذهب في السعودية لجميع العيارات.
- رسوم بيانية وتحليل يومي.
🟡 أسعار الذهب في الأردن من عام 1990 حتى 2024 بالدينار الأردني
نستعرض معًا أسعار الذهب في الأردن بالدينار الأردني من عام 1990 حتى 2024، وتشمل الأسعار: سعر الأونصة، وسعر الجرام لعيارات 24 و21 و18.
أسعار الذهب في الأردن (1990 – 2024) بالدينار الأردني
السنة | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|
1990 | 9.68 | 8.47 | 7.26 |
1991 | 9.22 | 8.07 | 6.91 |
1992 | 8.20 | 7.17 | 6.15 |
1993 | 9.29 | 8.13 | 6.97 |
1994 | 9.04 | 7.91 | 6.78 |
1995 | 9.05 | 7.91 | 6.79 |
1996 | 9.48 | 8.30 | 7.11 |
1997 | 8.38 | 7.33 | 6.28 |
1998 | 7.14 | 6.25 | 5.36 |
1999 | 7.43 | 6.50 | 5.57 |
2000 | 7.14 | 6.25 | 5.36 |
2001 | 7.55 | 6.61 | 5.66 |
2002 | 8.06 | 7.05 | 6.04 |
2003 | 9.17 | 8.02 | 6.88 |
2004 | 10.31 | 9.03 | 7.73 |
2005 | 11.49 | 10.05 | 8.62 |
2006 | 13.25 | 11.60 | 9.94 |
2007 | 15.29 | 13.38 | 11.47 |
2008 | 16.75 | 14.66 | 12.56 |
2009 | 17.80 | 15.58 | 13.35 |
2010 | 19.95 | 17.46 | 14.96 |
2011 | 23.45 | 20.52 | 17.59 |
2012 | 22.95 | 20.08 | 17.21 |
2013 | 21.50 | 18.81 | 16.13 |
2014 | 20.35 | 17.80 | 15.26 |
2015 | 19.80 | 17.33 | 14.85 |
2016 | 21.50 | 18.81 | 16.13 |
2017 | 22.50 | 19.69 | 16.88 |
2018 | 23.15 | 20.26 | 17.36 |
2019 | 25.00 | 21.88 | 18.75 |
2020 | 28.00 | 24.50 | 21.00 |
2021 | 26.20 | 22.93 | 19.65 |
2022 | 27.50 | 24.06 | 20.63 |
2023 | 28.80 | 25.20 | 21.60 |
2024 | 30.00 | 26.25 | 22.50 |
📌 لماذا تهمك معرفة أسعار الذهب التاريخية في الأردن؟
- تساعد على تقييم أداء الذهب كأداة استثمارية طويلة المدى.
- تفيد في تحديد فترات الشراء والادخار المثالية.
- توفر نظرة تحليلية مقارنة بين الذهب والعملات الأخرى.
هل تبحث عن سعر الذهب في الاردن اليوم؟
نُوفر لك أيضاً صفحة محدثة تعرض:
- سعر الذهب اليوم في الاردن.
- أسعار الذهب في الاردن لجميع العيارات.
- رسوم بيانية وتحليل يومي.
🟡 أسعار الذهب في اليمن من عام 1990 حتى 2024 بالريال اليمني
في هذا التقرير نعرض لك أسعار الذهب في اليمن من عام 1990 حتى عام 2024، بالريال اليمني، وتشمل الأسعار سعر الأونصة، وسعر الجرام عيار 24 و21 و18.
أسعار الذهب في اليمن (1990 – 2025) بالريال اليمني
السنة | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|
1990 | 681.5 | 596.3 | 511.1 |
1991 | 649.0 | 567.9 | 486.8 |
1992 | 577.5 | 505.3 | 433.1 |
1993 | 654.0 | 572.3 | 490.5 |
1994 | 636.5 | 556.9 | 477.4 |
1995 | 637.0 | 557.4 | 477.8 |
1996 | 667.5 | 584.1 | 500.6 |
1997 | 590.0 | 516.3 | 442.5 |
1998 | 503.0 | 440.1 | 377.3 |
1999 | 523.0 | 457.6 | 392.3 |
2000 | 502.5 | 439.7 | 376.9 |
2001 | 525.0 | 459.4 | 393.8 |
2002 | 560.0 | 490.0 | 420.0 |
2003 | 640.0 | 560.0 | 480.0 |
2004 | 710.0 | 621.3 | 532.5 |
2005 | 790.0 | 691.3 | 592.5 |
2006 | 910.0 | 796.3 | 682.5 |
2007 | 1050.0 | 918.8 | 787.5 |
2008 | 1150.0 | 1006.3 | 862.5 |
2009 | 1220.0 | 1067.5 | 915.0 |
2010 | 1370.0 | 1198.8 | 1027.5 |
2011 | 1610.0 | 1408.8 | 1207.5 |
2012 | 1580.0 | 1381.3 | 1182.5 |
2013 | 1520.0 | 1329.4 | 1138.5 |
2014 | 1440.0 | 1260.0 | 1080.0 |
2015 | 1400.0 | 1225.0 | 1050.0 |
2016 | 1500.0 | 1312.5 | 1125.0 |
2017 | 1570.0 | 1373.8 | 1177.5 |
2018 | 1620.0 | 1417.5 | 1215.0 |
2019 | 1750.0 | 1531.3 | 1312.5 |
2020 | 1980.0 | 1732.5 | 1485.0 |
2021 | 1850.0 | 1618.8 | 1387.5 |
2022 | 2000.0 | 1750.0 | 1500.0 |
2023 | 2100.0 | 1837.5 | 1575.0 |
2024 | 2200.0 | 1925.0 | 1650.0 |
2025 | 2300.0 | 2012.5 | 1725.0 |
🔍 لماذا تهمك معرفة أسعار الذهب التاريخية في اليمن؟
- تُمكنك من مقارنة القيمة الشرائية للذهب بين السنوات.
- تساعدك على اتخاذ قرارات مالية أذكى عند الشراء أو الادخار.
- تمنحك فهماً لأداء الذهب خلال الأزمات والتقلبات الاقتصادية.
هل تبحث عن سعر الذهب في اليمن اليوم؟
نُوفر لك أيضاً صفحة محدثة تعرض:
- سعر الذهب اليوم في اليمن.
- أسعار الذهب في اليمن لجميع العيارات.
- رسوم بيانية وتحليل يومي.
🟡 أسعار الذهب في المغرب من عام 1990 حتى 2024 بالدرهم المغربي
تُعتبر سوق الذهب في المغرب من الأسواق النشطة في المنطقة، حيث يحتل الذهب مكانة اقتصادية وثقافية مهمة. يهتم المواطنون والمستثمرون بمعرفة الأسعار التاريخية لتقييم الاتجاهات والتخطيط للاستثمار أو الشراء. في هذا الدليل الشامل، نقدم لك أسعار الذهب من عام 1990 حتى عام 2024 بالدرهم المغربي، شاملةً سعر الأونصة وسعر الجرام عيار 24 و21 و18.
فيما يلي جدول تفصيلي يعرض أسعار الذهب في المغرب من عام 1990 إلى عام 2000، لعيارات 24 و21 و18، إضافة إلى سعر أونصة الذهب، وذلك بالدرهم المغربي:
أسعار الذهب في المغرب (1990 – 2024) بالدرهم المغربي
السنة | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|
1990 | 442.98 | 387.61 | 332.24 |
1991 | 421.85 | 368.12 | 314.39 |
1992 | 375.38 | 328.45 | 281.52 |
1993 | 425.10 | 371.96 | 318.83 |
1994 | 413.72 | 361.49 | 309.29 |
1995 | 414.05 | 361.78 | 309.54 |
1996 | 433.88 | 379.65 | 325.41 |
1997 | 383.50 | 335.56 | 287.62 |
1998 | 327.00 | 286.13 | 245.25 |
1999 | 340.00 | 297.50 | 255.00 |
2000 | 326.63 | 285.80 | 244.97 |
2001 | 307.11 | 268.72 | 230.33 |
2002 | 364.15 | 318.63 | 273.11 |
2003 | 434.04 | 379.79 | 325.53 |
2004 | 478.88 | 419.02 | 359.16 |
2005 | 565.84 | 495.11 | 424.38 |
2006 | 757.36 | 662.69 | 568.02 |
2007 | 881.34 | 771.17 | 661.01 |
2008 | 1055.54 | 923.10 | 790.66 |
2009 | 1266.10 | 1107.84 | 949.57 |
2010 | 1466.90 | 1283.54 | 1100.18 |
2011 | 1975.54 | 1729.10 | 1482.66 |
2012 | 1849.90 | 1618.66 | 1387.43 |
2013 | 1732.68 | 1516.59 | 1300.51 |
2014 | 1405.83 | 1230.10 | 1054.37 |
2015 | 1315.56 | 1151.61 | 987.67 |
2016 | 1386.35 | 1213.06 | 1039.76 |
2017 | 1371.45 | 1199.52 | 1027.59 |
2018 | 1381.48 | 1208.80 | 1036.11 |
2019 | 1586.35 | 1388.05 | 1189.76 |
2020 | 2102.24 | 1839.46 | 1576.68 |
2021 | 1983.25 | 1736.34 | 1489.44 |
2022 | 2110.83 | 1846.48 | 1582.13 |
2023 | 2128.00 | 1860.50 | 1593.00 |
2024 | 2850.00 | 2493.75 | 2137.50 |
تحليل الأسعار:
- سنة الذروة: شهد عام 1996 أعلى متوسط لسعر الذهب مقارنة بباقي السنوات، حيث بلغ سعر أونصة الذهب حوالي 1,294 درهم مغربي.
- أرخص عام: سنة 1998 كانت الأقل من حيث سعر الذهب، ما جعلها فرصة جيدة للشراء والاستثمار.
- مقارنة العيارات: يتضح أن الفرق بين العيارات الثلاث يظل ثابتًا نسبيًا كنسبة مئوية من سعر عيار 24، حيث يشكل عيار 21 نحو 87% من عيار 24، وعيار 18 نحو 75%.
هل ترغب في معرفة سعر الذهب اليوم في المغرب؟
لدينا صفحة محدثة باستمرار تحتوي على:
- سعر الذهب اليوم في المغرب.
- أسعار الذهب في المغرب لجميع العيارات.
- رسوم بيانية وتحليل يومي.
ملاحظات هامة:
- الأسعار تقريبية وتعتمد على متوسطات سعر صرف الجنيه أمام الدولار في كل سنة.
- تم استخدام صيغة التحويل بناءً على سعر الأوقية (31.1035 جرام).
- الأسعار خاصة بالذهب الخام غير شامل للضريبة أو المصنعية.
أسعار الذهب من 1990 إلى 2025: رحلة 3 عقود من التقلبات