![]() |
|
|
الفوركس وتجارة العملات في البورصة العالمية مناقشه بورصة العملات من تحليل فني وأساسي .واهم مستجدات سوق تجارة الفوركس . |
![]() |
|
أدوات الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||||||||||
![]() |
![]() دبل بوتم ديلي افضل نقطة دخول 2.3802 وقف 2.3762 هدف 2.4017 المصدر: منتدى المضارب العربي لتجارة العملات الفوركس - من قسم: الفوركس وتجارة العملات في البورصة العالمية
|
||||||||||||
![]() |
![]() |
أدوات الموضوع | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
توصية سوينجية علي اليورو استرالي بهدف 800 نقطة | almsre | الفوركس وتجارة العملات في البورصة العالمية | 22 | 2012 - 02 - 27 10:10 |
توصية المصري للاسبوع القادم بيع اليورو استرالي بهداف 400 نقطة و استوب 200 نقطة | almsre | الفوركس وتجارة العملات في البورصة العالمية | 45 | 2011 - 10 - 24 19:41 |
نتائج (((موضوع توصيات من غير مشاركات)))) | حمادة ماجد | الفوركس وتجارة العملات في البورصة العالمية | 25 | 2011 - 07 - 30 03:03 |
الباوند استرالي | a7bab4ever | أخبار الفوركس والعملات | 4 | 2009 - 12 - 29 03:17 |
دبل بوتوم و الاسترالي باوند | ايمن العقرباوي | الفوركس وتجارة العملات في البورصة العالمية | 4 | 2007 - 07 - 30 21:58 |
كلمات البحث : بورصة العملات , اخبار الفوركس , العملات التعليمي , استراتيجيات الفوركس , توصيات فوركس, شركات الفوركس والوساطة