![]() |
|
|
الفوركس وتجارة العملات في البورصة العالمية مناقشه بورصة العملات من تحليل فني وأساسي .واهم مستجدات سوق تجارة الفوركس . |
![]() |
|
أدوات الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 9 | ||||||||||||
![]() |
![]() السلام عليكم خلصنا من الهدف الاول و نحن في الطريق للهدف الثاني :015: :015: :015: :015: :015: :015: :015: :015: :015: |
||||||||||||
![]() |
![]() |
أدوات الموضوع | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
شرح عام عن أهم المؤشرات باختصار والتي يستفاد منها فى | CASHU | الفوركس للمبتدئين تعليم وشروحات | 17 | 2011 - 07 - 06 20:51 |
ورشـــة التوصيـــــات النــوويـــــة ::: 500 نقطة اسبوعيـة ::: الان هدف واحد فقط | Maly | الفوركس وتجارة العملات في البورصة العالمية | 760 | 2011 - 05 - 30 19:48 |
نتائـج ورشة التوصيات النوويـــة اول اسبوع ::: 916 نقطة ::: الحمـد الله | Maly | التوصيات - توصيات العملات - الفوركس | 86 | 2010 - 12 - 24 17:27 |
توجه الباوند دولار وفرصة جميلة | مالي سواك | أخبار الفوركس والعملات | 10 | 2009 - 05 - 21 14:25 |
الكندى وفرصة بيع | أبو خالد العتيبى | الفوركس وتجارة العملات في البورصة العالمية | 4 | 2007 - 07 - 26 16:35 |
كلمات البحث : بورصة العملات , اخبار الفوركس , العملات التعليمي , استراتيجيات الفوركس , توصيات فوركس, شركات الفوركس والوساطة