![]() |
|
|
أخبار الفوركس والعملات تقديم أخبار الفوركس والتقارير الإقتصادية لسوق العملات واهم التحليلات الفنية والاساسية. |
![]() |
|
أدوات الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||||||||||
![]() |
شوفالوف: نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2008 يبلغ 6.8 -7 بالمائة
|
||||||||||||
![]() |
![]() |
أدوات الموضوع | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
[خبر] معركة الميزانية تهدد دور أمريكا التاريخي | ابو تراب | أخبار الفوركس والعملات | 0 | 2011 - 04 - 18 07:31 |
تجارة خبر الناتج المحلي الإجمالي الكندي | aziz829 | منتدى مواضيع الفوركس المكرره والمخالفه | 0 | 2010 - 09 - 30 15:12 |
الناتج المحلي لكندا واستراليا وفرصتي تداول على الدولار | aziz829 | أخبار الفوركس والعملات | 0 | 2010 - 08 - 31 12:00 |
سوق دبي للاوراق المالية | mr.medo25 | الفوركس وتجارة العملات في البورصة العالمية | 106 | 2009 - 07 - 27 13:35 |
نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2008 يبلغ 6.8 -7 بالمائة | الأخبار والتحليلات | أخبار الفوركس والعملات | 0 | 2008 - 12 - 01 19:50 |
كلمات البحث : بورصة العملات , اخبار الفوركس , العملات التعليمي , استراتيجيات الفوركس , توصيات فوركس, شركات الفوركس والوساطة