![]() |
|
أخبار الفوركس والعملات تقديم أخبار الفوركس والتقارير الإقتصادية لسوق العملات واهم التحليلات الفنية والاساسية. |
![]() |
|
أدوات الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||||||||||||
![]() |
![]()
|
|||||||||||||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الكلمات الدلالية (Tags) |
لهذا, الامريكية, البنوك, العام2011, اجازات |
أدوات الموضوع | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
البنوك تقود الاسواق الامريكية والاوربية للصعود | الأخبار والتحليلات | أخبار الفوركس والعملات | 0 | 2009 - 03 - 11 04:31 |
انهيار احدى اكبر البنوك الامريكية | الأخبار والتحليلات | أخبار الفوركس والعملات | 1 | 2008 - 07 - 12 10:17 |
توصيات السوق 29/5/2007 | المحلل المالي | التوصيات - توصيات العملات | 1 | 2007 - 05 - 29 14:28 |
المحلل المالي: نايل فالح الجوابرة | CASHU | الفوركس وتجارة العملات في البورصة العالمية | 2 | 2007 - 02 - 08 20:37 |
توصيات السوق 6/2/20007 | يوسف | التوصيات - توصيات العملات | 0 | 2007 - 02 - 06 23:40 |
كلمات البحث : بورصة العملات , اخبار الفوركس , العملات التعليمي , استراتيجيات الفوركس , توصيات فوركس, شركات الفوركس والوساطة