![]() |
|
أخبار الفوركس والعملات تقديم أخبار الفوركس والتقارير الإقتصادية لسوق العملات واهم التحليلات الفنية والاساسية. |
![]() |
|
أدوات الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||||||||||
![]() |
التضخم في روسيا وصل حتى 27 أكتوبر إلى 11.5 بالمائة
|
||||||||||||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
أدوات الموضوع | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
التضخم في روسيا بلغ 2.9 بالمائة بحلول التاسع من فبراير الحالي | الأخبار والتحليلات | أخبار الفوركس والعملات | 0 | 2009 - 02 - 11 15:30 |
التضخم في روسيا بلغ 2.4 بالمائة في شهر يناير الماضي | الأخبار والتحليلات | أخبار الفوركس والعملات | 0 | 2009 - 02 - 06 08:11 |
التضخم في روسيا في يناير 2009 بلغ 2.4 بالمائة | الأخبار والتحليلات | أخبار الفوركس والعملات | 0 | 2009 - 02 - 05 22:11 |
روسيا: معدل التضخم في روسيا بلغ 2 بالمائة منذ بداية السنة | الأخبار والتحليلات | أخبار الفوركس والعملات | 0 | 2009 - 01 - 31 10:30 |
معدل التضخم المالي في روسيا يبلغ 0.9 -1.1 بالمائة في شهر أكتوبر | الأخبار والتحليلات | أخبار الفوركس والعملات | 0 | 2008 - 10 - 29 17:11 |
كلمات البحث : بورصة العملات , اخبار الفوركس , العملات التعليمي , استراتيجيات الفوركس , توصيات فوركس, شركات الفوركس والوساطة