![]() |
|
أخبار الفوركس والعملات تقديم أخبار الفوركس والتقارير الإقتصادية لسوق العملات واهم التحليلات الفنية والاساسية. |
![]() |
|
أدوات الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||||||||||
![]() |
أوليوكايف: معدل التضخم في روسيا قد يبلغ 13 بالمائة هذا العام
|
||||||||||||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
أدوات الموضوع | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
معدل التضخم في روسيا يبلغ 0.8 بالمائة منذ بداية العام الحالي | الأخبار والتحليلات | أخبار الفوركس والعملات | 1 | 2009 - 01 - 14 23:36 |
زفيريف: معدل التضخم المالي في روسيا قد يبلغ 14 بالمائة هذا العام | الأخبار والتحليلات | أخبار الفوركس والعملات | 0 | 2008 - 12 - 15 09:20 |
روسيا: معدل التضخم قد يبلغ 13 بالمائة في نهاية هذا العام | الأخبار والتحليلات | أخبار الفوركس والعملات | 0 | 2008 - 10 - 20 08:32 |
معدل التضخم في روسيا يبلغ 11 بالمائة منذ مطلع العام الجاري | الأخبار والتحليلات | أخبار الفوركس والعملات | 0 | 2008 - 10 - 15 15:10 |
معدل التضخم في روسيا يبلغ 8ر10 بالمائة منذ مطلع العام الجاري | الأخبار والتحليلات | أخبار الفوركس والعملات | 0 | 2008 - 10 - 08 17:11 |
كلمات البحث : بورصة العملات , اخبار الفوركس , العملات التعليمي , استراتيجيات الفوركس , توصيات فوركس, شركات الفوركس والوساطة