![]() |
|
أخبار الفوركس والعملات تقديم أخبار الفوركس والتقارير الإقتصادية لسوق العملات واهم التحليلات الفنية والاساسية. |
![]() |
|
أدوات الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||||||||||
![]() |
روسيا: معدل التضخم يبلغ 8ر10 % منذ بداية العام الجاري
|
||||||||||||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
أدوات الموضوع | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
روسيا: معدل التضخم يبلغ 11.8 بالمائة منذ مطلع العام الجاري | الأخبار والتحليلات | أخبار الفوركس والعملات | 0 | 2008 - 11 - 12 18:22 |
معدل التضخم في روسيا يبلغ 11 بالمائة منذ مطلع العام الجاري | الأخبار والتحليلات | أخبار الفوركس والعملات | 0 | 2008 - 10 - 15 15:10 |
روسيا الاتحادية: معدل التضخم يبلغ 8ر10 % منذ بداية العام الحالي | الأخبار والتحليلات | أخبار الفوركس والعملات | 0 | 2008 - 10 - 14 09:41 |
روسيا الاتحادية: معدل التضخم يبلغ 8ر10 % منذ بداية العام | الأخبار والتحليلات | أخبار الفوركس والعملات | 0 | 2008 - 10 - 13 22:00 |
معدل التضخم في روسيا يبلغ 8ر10 بالمائة منذ مطلع العام الجاري | الأخبار والتحليلات | أخبار الفوركس والعملات | 0 | 2008 - 10 - 08 17:11 |
كلمات البحث : بورصة العملات , اخبار الفوركس , العملات التعليمي , استراتيجيات الفوركس , توصيات فوركس, شركات الفوركس والوساطة