اسعار العملات الصادرره من البنك الدولى

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • اسعار العملات الصادرره من البنك الدولى

    السلام عليكم
    التالى هو اسعار العملات الصادره عن البنك الدولى عن اغلاق الاسبوع الماضى
    و بالنظر اليها نجد انخفاض فى سعر الدولار مقابل كل العملات الموازيه له

  • #2
    رد: اسعار العملات الصادرره من البنك الدولى

    Latest Previous %Chg Daily Daily %Chg
    Dollar Rates Close High Low 12/31

    USD/JPY Japan 76.62-64 76.73-78 -0.16 76.81 76.58 -5.54
    EUR/USD Euro 1.4506-08 1.4498-502 +0.05 1.4548 1.4468 +8.33
    GBP/USD U.K. 1.6387-92 1.6350-56 +0.22 1.6408 1.6326 +5.01
    USD/CHF Switzerland 0.8146-50 0.8070-76 +0.93 0.8161 0.8074 -12.85
    USD/CAD Canada 0.9762-68 0.9829-32 -0.66 0.9833 0.9758 -1.84
    AUD/USD Australia 1.0616-20 1.0577-80 +0.37 1.0633 1.0562 +3.75
    NZD/USD New Zealand 0.8449-54 0.8396-400 +0.64 0.8462 0.8388 +8.40

    Euro Rates

    EUR/JPY Japan 111.16-20 111.22-30 -0.07 111.58 111.04 +2.34
    EUR/GBP U.K. 0.8850-53 0.8851-60 -0.05 0.8879 0.8846 +3.10
    EUR/CHF Switzerland 1.1818-24 1.1699-712 +0.99 1.1862 1.1696 -5.53
    EUR/CAD Canada 1.4161-70 1.4250-56 -0.61 1.4251 1.4162 +6.33
    EUR/AUD Australia 1.3659-64 1.3704-10 -0.33 1.3717 1.3632 +4.41
    EUR/DKK Denmark 7.4500-16 7.4513-40 -0.02 7.4610 7.4466 -0.05
    EUR/NOK Norway 7.7614-838 7.7711-812 -0.05 7.7960 7.7594 -0.14
    EUR/SEK Sweden 9.0981-1204 9.1164-226 -0.11 9.1392 9.0974 +1.11
    EUR/CZK Czech Rep. 24.089-151 24.046-101 +0.19 24.177 24.057 -3.72
    EUR/HUF Hungary 272.60-3.06 271.42-2.02 +0.41 272.67 271.24 -1.95
    EUR/PLN Poland 4.1576-604 4.1511-84 +0.10 4.1888 4.1524 +5.11

    Yen Rates

    AUD/JPY Australia 81.36-40 81.01-18 +0.35 81.56 81.08 -1.97
    GBP/JPY U.K. 125.56-63 133.17-24 +0.06 125.79 125.26 -0.81
    CAD/JPY Canada 78.44-51 83.80-92 +0.50 78.51 78.02 -3.77
    NZD/JPY New Zealand 64.74-79 64.75-85 +0.47 64.91 64.34 +2.40

    Other Dollar Rates

    USD/CZK Czech Rep. 16.606-48 16.585-620 +0.15 16.627 16.540 -10.92
    USD/HUF Hungary 187.91-8.22 187.21-60 +0.35 187.94 186.50 -9.00
    USD/DKK Denmark 5.1356-64 5.1394-404 -0.08 5.1498 5.1216 -7.73
    USD/NOK Norway 5.3502-654 5.3599-660 -0.10 5.3689 5.3374 -8.05
    USD/PLZ Poland 2.8660-78 2.8631-76 +0.05 2.8807 2.8580 -2.80
    USD/RUB Russia 28.801-24 28.782-88 +0.10 28.816 28.660 -5.69
    USD/SEK Sweden 6.2717-868 6.2879-910 -0.16 6.3080 6.2568 -6.35
    USD/ZAR S. Africa 7.0641-1092 7.1382-512 -0.81 7.1567 7.0800 +7.07

    USD/CNY China 6.3707-908 6.3761-962 -0.08 6.3711 6.3908 -3.34
    USD/HKD Hong Kong 7.7956-62 7.7954-64 0.00 7.7962 7.7930 +0.30
    USD/MYR Malaysia 2.9800-56 2.9766-822 +0.11 2.9832 2.9718 -1.31
    USD/INR India 46.038-53 46.153-68 -0.25 46.153 45.800 +2.76
    USD/IDR Indonesia 8509-60 8491-543 +0.20 8510 8558 -3.99
    USD/PHP Philippines 42.426-634 42.248-456 +0.42 42.429 42.334 -2.76
    USD/SGD Singapore 1.2068-76 1.2024-30 +0.37 1.2082 1.2030 -5.89
    USD/KRW S. Korea 1074.19-6.30 1076.39-8.50 -0.20 1078.59 1074.70 -2.12
    USD/TWD Taiwan 28.979-9.080 28.236-9.616 +0.36 29.019 29.050 -0.03
    USD/THB Thailand 29.976-30.080 29.899-949 +0.35 30.004 29.846 +2.01
    USD/VND Vietnam 20820-34 20509-1072 +0.18 20820 20834 +7.13

    USD/BRR Brazil 1.6005-62 1.6028-84 -0.14 1.6006 1.6058 -3.47
    USD/MXN Mexico 12.4169-250 12.4546-604 -0.29 12.4591 12.4194 +0.72
    USD/ARS Argentina 4.1799-862 4.1741-804 +0.14 4.1825 4.1654 +5.41

    Source: ICAP Plc.

    (END) Newswires
    August 29, 2011 06:50 ET (10:50 GMT)

    تعليق


    • #3
      رد: اسعار العملات الصادرره من البنك الدولى

      ما يهمك فى هذا التقرير هو اخر رقم اذا كان بالذياده و النقصان و حجم الويذياده و النقصان
      فعلى سبيل المصلا اول عمله و هى الدولار ين نجد انخفاض فى سخر الدولار بمعدل
      -5.54
      اليورو دولار نجد ذياده فى قيمه العمله امام الدولار بمقدار
      +8.33
      باقى القيمه هى اهاى و الو للعمله فى خلال الاسبوع الماضى

      تحياتى

      تعليق

      يعمل...
      X